| %c | ログイベントのカテゴリー名を出力する。 |
| %C | ロギング要求を行うクラス名を出力する。 |
| %d | ログイベントの日時を出力する。 %d{HH:mm:ss} や %d{dd MMM yyyy HH}として、より柔軟に日時情報を出力することが出来る。 |
| %F(*) | ログ要求が発生したファイル名を出力する。 |
| %l(*) | ログが生成されたときに呼び出された位置(ソース名、行)を出力する。 |
| %L(*) | ロギング要求を行なった行番号を出力する。 |
| %m | ロギングイベントで設定されたメッセージを出力する。 |
| %M(*) | ログ要求が行なわれたメソッド名を出力する。 |
| %n | プラットフォーム依存の改行文字を出力する。 |
| %p | ログの優先度を出力します。 |
| %r | アプリケーションが開始してから、ログが出力されるまでの時間をミリ秒単位で出力する。 |
| %t | ログを生成したスレッドの名前を出力する。 |
| %x | ログが生成されたスレッドのNDC(ネスト化診断コンテキスト) を出力する。 |
| %% | %を出力する。 |
例:
<PatternLayout>
<Pattern>%d %c{1.} [%t] %m%n</Pattern>
</PatternLayout>