1970/01/01 00:00:00 からの経過秒 | %s |
年(西暦4桁) | %Y |
年(西暦下2桁) | %y |
月(01~12) | %m |
月(Jan~Dec) | %b |
月(January~December) | %B |
日(01~31) | %d |
日( 1~31) ※空白含む2桁 | %e |
曜日(Sun~Sat) | %a |
曜日(Sunday~Saturday) | %A |
曜日(0~6) ※0は日曜日 | %w |
時(00~23) | %H |
時(01~12) | %I |
時( 0~23) ※空白を含む2桁 | %k |
時( 1~12) ※空白を含む2桁 | %l |
分(00~59) | %M |
秒(00~59) | %S |
AM/PM | %p |
am/pm | %P |
改行 | %n |
フォーマットを指定して日時を表示するには、以下のようにパラメータを指定して date コマンドを実行する。
フォーマット | コマンド |
yyyy/mm/dd | date '+%Y/%m/%d' |
yyyy/mm/dd (Sun..Sat) | date '+%Y/%m/%d(%a)' |
yy/mm/dd | date '+%y/%m/%d' |
yyyy-mm-dd | date '+%F' |
mm/dd/yy | date '+%D' |
hh:mm (24時間制) | date '+%R' |
hh:mm:ss (24時間制) | date '+%T' |
hh:mm:ss AM|PM (12時間制) | date '+%r' |